新闻动态
◆ 2019年
编号 | 文章名称 | 第一作者 | 通讯作者 | 发表杂志(卷号、页码) | 影响因子 |
1 | miR-15b induces premature ovarian failure in mice via inhibition of α-Klotho expression in ovarian granulosa cells | 刘特 | 刘特、陈川 | Free Radic Biol Med. 2019 Sep;141:383-392. | 5.657 |
2 | Identification of a novel regulatory pathway for PPARα by RNA-seq characterization of the endothelial cell lipid peroxidative injury transcriptome | 窦芳芳,孙粼,吴蓓玲 | 陈川,郁志华 | Open Biol. 9: 190141 | 4.931 |
3 | Anisomycin inhibits angiogenesis in ovarian cancer by attenuating the molecular sponge effect of the lncRNA‑Meg3/miR‑421/PDGFRA axis | 叶伟萍 | 刘特 | Int J Oncol. 2019 Sep 30. doi: 10.3892/ijo.2019.4887. | 3.571 |
4 | A Novel Detection Tool for Mild Cognitive Impairment Patients Based on Eye Movement and Electroencephalogram | Juanjuan Jiang | Jiehui Jiang, Ying Han, ZhihuaYu | Journal of Alzheimer’s Disease. 2019 Sep 25 | 3.517 |
5 | Anti-atherosclerotic effects of LXRα agonist through induced conversion of M1 macrophage to M2 | 窦芳芳 | 刘特、陈川 | Am J Transl Res. 2019 Jun 15;11(6):3825-3840 | 3.266 |
6 | Fisetin, via CKIP-1/REGγ, limits oxidized LDL-induced lipid accumulation and senescence in RAW264.7 macrophage-derived foam cells | 贾庆玲,曹慧 | 申定珠 | European Journal of Pharmacology 15 Dec 2019. doi:10.1016/j.ejphar.2019.172748 | 3.17 |
7 | Quercetin protects against atherosclerosis by regulating the expression of PCSK9, CD36, PPARγ, LXRα and ABCA1 | 贾庆玲,曹慧 | 申定珠 | International Journal of Molecular Medicine. 2019,44(3):893-902. | 2.928 |
8 | Polymorphisms of genes related to vitamin D metabolism and transportation and its relationship with the risk of osteoporosis: protocol for a multicentre prospective ohort study in China | 王晶 | 王拥军 |
BMJ Open 2019;9:e028084. |
2.37 |
9 | Quercetin has a protective effect on atherosclerosis via enhancement of autophagy in ApoE-/- mice | 曹慧,贾庆玲 | 申定珠 | Experimental and Therapeutic Medicine. 2019,18:2451-2458. | 1.448 |
10 | Nicotinamide phosphoribosyltransferase–related signaling pathway in early-stage Alzheimer’s disease | 邢三丽 | 陈川 | Molecular Medicine Reports;20;2019 October 2;5163-5171. | 1.97 |
11 | Metallic wear debris collected from patients induces apoptosis in rat primary osteoblasts via reactive oxygen species‑mediated mitochondrial dysfunction and endoplasmic reticulum stress. | 杨飞 | 黄研 | Mol Med Rep. 2019 Mar;19(3):1629-1637. doi: 10.3892/mmr.2019.9825. Epub 2019 Jan 4. | 1.851 |
12 | Efficacy of Shoushen granule on adenosine triphosphate binding cassettetransporterA1, Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 and toll-like receptor 4/nuclear factor kappa-B signaling pathway in ApoE-knockout mice | 李杉杉 | 申定珠 | Journal of Traditional Chinese Medicine. 2019,39(4):524-534. | 0.907 |
13 | Use of Deep Belief Network Model to Discriminate Mild Cognitive Impairment and Normal Controls Based on EEG, Eye Movement Signals and Neuropsychological Tests | Jiang,Juanjuan | ZhihuaYu | Journal of Medical Imaging and Health Informatics, Volume 9, Number 9, December 2019, pp. 1978-1985(8) | 0.499 |
14 | Tiaoxin Recipe, a Chinese herbal formula, inhibits microRNA-34a expression in the APPswe/PS1ΔE9 mouse model of Alzheimer's disease | 胡怡然 | 邢三丽 | Journal of Intergrative Medicine Journal of Integrative Medicine;17(6);2019 November; 404-409. | 核心期刊 |
15 | 基于PCSK9调控CD36、介导RCT探讨补肾中药复方防治动脉粥样硬化的研究策略 | 贾庆玲 | 申定珠 | 中国医药导报, 2019, 16(7): 116-119. (ISSN:1673-7210,CN 11-5539/R) | 核心期刊 |
16 | 从脂噬角度探讨补肾中药复方防治动脉粥样硬化的新策略 | 闫黎 | 申定珠 | 中国医药导报, 2019,16(30): 159-162.(ISSN:1673-7210,CN 11-5539/R) | 核心期刊 |
上海中医药大学
上海市中医老年医学研究所
地址:上海市襄阳南路365号C座
邮编:200031
电话:021-64720010
邮箱:shagetcm@126.com
上海市中医老年医学研究所 版权所有 严禁复制
网站备案号:沪ICP备10038782号-2 网站建设:铭心科技